| 1 x de R$800,00 sem juros | Total R$800,00 | |
| 2 x de R$440,44 | Total R$880,88 | |
| 3 x de R$297,89 | Total R$893,68 | |
| 4 x de R$225,68 | Total R$902,72 | |
| 5 x de R$182,28 | Total R$911,44 | |
| 6 x de R$152,69 | Total R$916,16 | |
| 7 x de R$131,13 | Total R$917,92 | |
| 8 x de R$115,82 | Total R$926,56 | |
| 9 x de R$103,59 | Total R$932,32 | |
| 10 x de R$93,56 | Total R$935,68 | |
| 11 x de R$85,82 | Total R$944,08 | |
| 12 x de R$78,92 | Total R$947,12 |
A união da análise de solo e folha oferece um diagnóstico completo: o que está disponível no solo e o que, de fato, a planta absorveu.
Por que fazer?
Porque juntos, esses dados eliminam incertezas, proporcionando um plano de manejo muito mais eficiente, seguro e direcionado. É a combinação perfeita para quem busca máxima performance produtiva.
