| 1 x de R$400,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 2 x de R$220,22 | Total R$440,44 | |
| 3 x de R$148,94 | Total R$446,84 | |
| 4 x de R$112,84 | Total R$451,36 | |
| 5 x de R$91,14 | Total R$455,72 | |
| 6 x de R$76,34 | Total R$458,08 | |
| 7 x de R$65,56 | Total R$458,96 | |
| 8 x de R$57,91 | Total R$463,28 | |
| 9 x de R$51,79 | Total R$466,16 | |
| 10 x de R$46,78 | Total R$467,84 | |
| 11 x de R$42,91 | Total R$472,04 | |
| 12 x de R$39,46 | Total R$473,56 |
As folhas revelam o que realmente a planta está absorvendo. Por meio da análise foliar, identificamos com precisão o estado nutricional do açaizeiro, apontando ajustes imediatos no manejo.
Por que fazer?
Porque o solo mostra a oferta, mas a folha revela a resposta da planta – e é isso que define a produtividade.
